Çeyrek, yarım, cumhuriyet ve gram altın fiyatı bugün ne kadar oldu?’ sorusunun cevabı canlı olarak takip ediliyor.
13 Kasım 2020 Cuma gününe ilişkin güncel, canlı ve son dakika altın fiyatları bilgisi şu şekilde;
Altın Cinsi Alış Satış Fark Fark %
Gram Altın 467,48 467,55 3,652 %0,79
22 Ayar Bilezik Gram 427,14 427,84 0,85 %0,20
Cumhuriyet 3.107,00 3.154,00 5 %0,16
Yarım Altın 1.494,06 1.534,02 3,03 %0,20
Çeyrek Altın 749,37 767,01 1,51 %0,20
Ata Altın 3.091,15 3.171,25 6,27 %0,20
Ons Altın/Dolar 1.891,88 1.892,14 16,37 %0,87
İlk yorum yapan siz olun